نرخ لحظه ای ارزها در بازار استانبول
| ارز | نرخ | تغییرات | زمان بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| دلار تهران فروش/USD in Tehran – sell | 194,400 تومان | 0.908% | ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۲:۳۵:۵۸ |
| دلار به تومان فروش استانبول/USD in IRR – sell | 194,900 تومان | 0.737% | ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۲:۳۵:۵۸ |
| یورو به تومان فروش استانبول/EUR in IRR – Istanbul Selling | 224,590 تومان | 0.867% | ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۲:۳۵:۵۸ |
| لیر به تومان فروش استانبول/TRY in IRR – Istanbul Selling | 4,119 تومان | 0.691% | ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۲:۳۷:۵۹ |
| تتر به تومان فروش استانبول/USDT in IRR – Istanbul Selling | 195,200 تومان | 0.733% | ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۲:۳۵:۵۸ |
| درهم به تومان فروش استانبول/AED in IRR – Istanbul Selling | 53,050 تومان | 0.755% | ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۲:۳۵:۵۸ |
| یوان به تومان فروش استانبول/CNY in IRR – Istanbul Selling | 29,200 تومان | 0.750% | ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۲:۳۵:۵۸ |
| پوند انگلیس به تومان فروش استانبول/GBP in IRR – Istanbul Selling | 262,700 تومان | 0.844% | ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۲:۳۵:۵۸ |
| دلار کانادا به تومان فروش استانبول/CAD in IRR – Istanbul Selling | 139,360 تومان | 0.650% | ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۲:۳۵:۵۸ |
| دلار استرالیا به تومان فروش استانبول/AUD in IRR – Istanbul Selling | 136,910 تومان | 0.814% | ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۲:۳۵:۵۸ |
| فرانک به تومان فروش استانبول/CHF in IRR – Istanbul Selling | 242,250 تومان | 0.612% | ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۲:۳۵:۵۸ |
| ین ژاپن به تومان فروش استانبول/JPY in IRR – Istanbul Selling | 1,246 تومان | 1.623% | ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۲:۳۷:۵۹ |
ساعت 11 تا 18 نرخ ها آپدیت هستند
نرخ آنلاین ارزها در استانبول,صرافی آنلاین استانبول,لیر ترکیه,دلار ترکیه,یورو ترکیه,حواله ترکیه,نرخ لحظه ای ارز ترکیه,نرخ امروز دلار ترکیه,قیمت لحظه ای دلار استانبول,حواله دلار به ترکیه,حواله لیر به ترکیه,حواله یورو به ترکیه,نرخ لیر ارزان,دلار ارزان,صرافی ایرانی در استانبول,صرافی ایرانی در ترکیه,قیمت لحظه ای لیر,نرخ امروز لیر ترکیه,اعلام نرخ لحظه ای ارز استانبول,اعلام قیمت لحظه ای ارز,قیمت لحظه ای دلار,قیمت لحظه ای لیر,قیمت لحظه ای یورو,نرخ لیر به دلار,نرخ دلار به لیر,نرخ ارز