نرخ لحظه ای ارزها در بازار استانبول
| ارز | نرخ | تغییرات | زمان بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| دلار تهران فروش/USD in Tehran – sell | 194,300 تومان | 0.856% | ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۱:۳۸:۱۲ |
| دلار به تومان فروش استانبول/USD in IRR – sell | 194,400 تومان | 0.478% | ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۱:۴۱:۱۲ |
| یورو به تومان فروش استانبول/EUR in IRR – Istanbul Selling | 223,950 تومان | 0.579% | ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۱:۴۱:۱۲ |
| لیر به تومان فروش استانبول/TRY in IRR – Istanbul Selling | 4,102 تومان | 0.275% | ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۱:۴۱:۱۲ |
| تتر به تومان فروش استانبول/USDT in IRR – Istanbul Selling | 194,650 تومان | 0.449% | ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۱:۴۱:۱۲ |
| درهم به تومان فروش استانبول/AED in IRR – Istanbul Selling | 52,900 تومان | 0.470% | ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۱:۴۱:۱۲ |
| یوان به تومان فروش استانبول/CNY in IRR – Istanbul Selling | 29,110 تومان | 0.440% | ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۱:۴۱:۱۲ |
| پوند انگلیس به تومان فروش استانبول/GBP in IRR – Istanbul Selling | 261,680 تومان | 0.452% | ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۱:۴۱:۱۲ |
| دلار کانادا به تومان فروش استانبول/CAD in IRR – Istanbul Selling | 138,820 تومان | 0.260% | ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۱:۴۱:۱۲ |
| دلار استرالیا به تومان فروش استانبول/AUD in IRR – Istanbul Selling | 136,380 تومان | 0.423% | ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۱:۴۱:۱۲ |
| فرانک به تومان فروش استانبول/CHF in IRR – Istanbul Selling | 241,310 تومان | 0.221% | ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۱:۴۱:۱۲ |
| ین ژاپن به تومان فروش استانبول/JPY in IRR – Istanbul Selling | 1,241 تومان | 1.208% | ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۱:۴۱:۱۲ |
ساعت 11 تا 18 نرخ ها آپدیت هستند
نرخ آنلاین ارزها در استانبول,صرافی آنلاین استانبول,لیر ترکیه,دلار ترکیه,یورو ترکیه,حواله ترکیه,نرخ لحظه ای ارز ترکیه,نرخ امروز دلار ترکیه,قیمت لحظه ای دلار استانبول,حواله دلار به ترکیه,حواله لیر به ترکیه,حواله یورو به ترکیه,نرخ لیر ارزان,دلار ارزان,صرافی ایرانی در استانبول,صرافی ایرانی در ترکیه,قیمت لحظه ای لیر,نرخ امروز لیر ترکیه,اعلام نرخ لحظه ای ارز استانبول,اعلام قیمت لحظه ای ارز,قیمت لحظه ای دلار,قیمت لحظه ای لیر,قیمت لحظه ای یورو,نرخ لیر به دلار,نرخ دلار به لیر,نرخ ارز