نرخ لحظه ای ارزها در بازار استانبول
ارز | نرخ | تغییرات | زمان بروزرسانی |
---|---|---|---|
دلار تهران فروش | 82,750 تومان | 0.608% | ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۹:۰۸:۲۳ |
دلار به تومان فروش استانبول | 82,250 تومان | 0.243% | ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۹:۰۸:۲۳ |
یورو به تومان فروش استانبول | 93,280 تومان | 0.0857% | ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۹:۰۸:۲۳ |
لیر به تومان فروش استانبول | 2,118 تومان | 0% | ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۹:۰۸:۲۳ |
تتر به تومان فروش استانبول | 82,290 تومان | 0.288% | ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ ساعت ۰۲:۰۴:۳۷ |
درهم به تومان فروش استانبول | 22,680 تومان | 0.121% | ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۷:۵۳:۰۴ |
یوآن به تومان فروش استانبول | 11,540 تومان | 0.742% | ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ ساعت ۰۱:۳۲:۲۵ |
پوند انگلیس به تومان فروش استانبول | 111,370 تومان | 0.171% | ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۹:۰۸:۲۳ |
دلار کانادا به تومان فروش استانبول | 61,210 تومان | 1.115% | ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ ساعت ۰۱:۳۲:۲۵ |
دلار استرالیا به تومان فروش استانبول | 53,630 تومان | 1.008% | ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ ساعت ۰۱:۳۲:۲۵ |
فرانک به تومان فروش استانبول | 101,270 تومان | 0.709% | ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ ساعت ۰۱:۳۲:۲۵ |
ین ژاپن به تومان فروش استانبول | 573.5 تومان | 0.204% | ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ ساعت ۰۰:۰۸:۲۴ |
ساعت 11 تا 18 نرخ ها آپدیت هستند
نرخ آنلاین ارزها در استانبول,صرافی آنلاین استانبول,لیر ترکیه,دلار ترکیه,یورو ترکیه,حواله ترکیه,نرخ لحظه ای ارز ترکیه,نرخ امروز دلار ترکیه,قیمت لحظه ای دلار استانبول,حواله دلار به ترکیه,حواله لیر به ترکیه,حواله یورو به ترکیه,نرخ لیر ارزان,دلار ارزان,صرافی ایرانی در استانبول,صرافی ایرانی در ترکیه,قیمت لحظه ای لیر,نرخ امروز لیر ترکیه,اعلام نرخ لحظه ای ارز استانبول,اعلام قیمت لحظه ای ارز,قیمت لحظه ای دلار,قیمت لحظه ای لیر,قیمت لحظه ای یورو,نرخ لیر به دلار,نرخ دلار به لیر,نرخ ارز