نرخ لحظه ای ارزها در بازار استانبول
ارز | نرخ | تغییرات | زمان بروزرسانی |
---|---|---|---|
دلار تهران فروش | 76,500 تومان | 0.585% | ۱ دی ۱۴۰۳ ساعت ۱۴:۰۳:۳۵ |
دلار به تومان فروش استانبول | 76,850 تومان | 0.518% | ۱ دی ۱۴۰۳ ساعت ۱۴:۰۳:۳۵ |
یورو به تومان فروش استانبول | 80,160 تومان | 0.230% | ۱ دی ۱۴۰۳ ساعت ۱۴:۰۳:۳۵ |
لیر به تومان فروش استانبول | 2,196 تومان | 0.701% | ۱ دی ۱۴۰۳ ساعت ۱۴:۰۳:۳۵ |
تتر به تومان فروش استانبول | 77,550 تومان | 1.204% | ۱ دی ۱۴۰۳ ساعت ۱۴:۳۸:۰۵ |
درهم به تومان فروش استانبول | 20,990 تومان | 0.533% | ۱ دی ۱۴۰۳ ساعت ۱۴:۰۳:۳۵ |
یوآن به تومان فروش استانبول | 10,650 تومان | 0.491% | ۱ دی ۱۴۰۳ ساعت ۱۴:۰۳:۳۵ |
پوند انگلیس به تومان فروش استانبول | 96,560 تومان | 0.366% | ۱ دی ۱۴۰۳ ساعت ۱۴:۰۳:۳۵ |
دلار کانادا به تومان فروش استانبول | 54,170 تومان | 0.441% | ۱ دی ۱۴۰۳ ساعت ۱۴:۰۳:۳۵ |
دلار استرالیا به تومان فروش استانبول | 48,110 تومان | 0.460% | ۱ دی ۱۴۰۳ ساعت ۱۴:۰۳:۳۵ |
فرانک به تومان فروش استانبول | 86,270 تومان | 0.275% | ۱ دی ۱۴۰۳ ساعت ۱۴:۰۳:۳۵ |
ین ژاپن به تومان فروش استانبول | 492.2 تومان | 0.266% | ۱ دی ۱۴۰۳ ساعت ۱۴:۰۳:۳۵ |
ساعت 11 تا 18 نرخ ها آپدیت هستند
نرخ آنلاین ارزها در استانبول,صرافی آنلاین استانبول,لیر ترکیه,دلار ترکیه,یورو ترکیه,حواله ترکیه,نرخ لحظه ای ارز ترکیه,نرخ امروز دلار ترکیه,قیمت لحظه ای دلار استانبول,حواله دلار به ترکیه,حواله لیر به ترکیه,حواله یورو به ترکیه,نرخ لیر ارزان,دلار ارزان,صرافی ایرانی در استانبول,صرافی ایرانی در ترکیه,قیمت لحظه ای لیر,نرخ امروز لیر ترکیه,اعلام نرخ لحظه ای ارز استانبول,اعلام قیمت لحظه ای ارز,قیمت لحظه ای دلار,قیمت لحظه ای لیر,قیمت لحظه ای یورو,نرخ لیر به دلار,نرخ دلار به لیر,نرخ ارز